Pemetaan SK & KD IPS SMP Kelas 1 Semester 2
Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan Pemetaan SK dan KD Ilmu Pengetahuan Sosial tingkat SMP Kelas 1 Semester genap, untuk Anda yang ingin mencari pemetaan SK dan KD bisa menemukannya di bawah ini :
PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI (SK)
DAN KOMPETENSI DASAR (KD)
Satuan Pendidikan : SMP/MTs ...........
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS )
Kelas / Semester : VII (1) / 2
Tahun Pelajaran : 20... -20...
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | KKM | Indikator Pencapaian Kompetensi | Alokasi Waktu | |
4. Memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya | 4.1.Menggunakan peta, atlas,dan globe, untuk mendapat-kan informasi keruangan | o Membedakan peta, atlas, dan globe. o Mengidentifikasi jenis,bentuk dan pemanfaatan peta. o Mengidentifikasi informasi geografis dari peta, atlas dan globe. o Mengartikan berbagai skala. o Memperbesar dan memperkecil peta dengan bantuan garis-garis koordinat(garis grid) | |||
4.2. Membuat sketsa dan peta wilayah yang menggam barkan obyek geografi | o Membuat sketsa wilayah dan obyek geografi. o Menentukan simbol-simbol geografi pada peta. | ||||
4.3. Mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk | o Mendeskripsikan kondisi geografis suatu wilayah pada peta. o Mendeskripsikan kondisi penduduk suatu wilayah. o Menganalisis kaitan antara kondisi geografis dengan keadaan penduduk. | ||||
4.4. Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan. | o Mendeskripsikan sifat-sifat fisik atmosfer. o Mendiskripsikan cuaca dan iklim. o Mengidentifikasi tipe hujan (orografis, zenithal, frontal). o Menghitung suhu suatu daerah berdasarkan ketinggian di atas permukaan air laut. o Menganalisis proses terjadinya angin dan memberikan contoh-contohnya. o Mendeskripsikan siklus hidrologi dan bagian-bagiannya. o Mengklasifikasikan bentuk-bentuk tubuh air permukaan dan air tanah serta pemanfaatannya. o Mendiskripsikan zona laut menurut letak (laut pedalaman, laut tepi, laut tengah) dan kedalamannya (litoral, batial, abisal). o Menafsirkan pengertian batas landas kontinen, laut territorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan menunjukkannya pada peta. | ||||
5. Memahaami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu-Buddha sampai masa Kolonial Eropa | 5.1 Mendeskripsikan perkem-bangan masyara-kat, kebudaya-an, dan pemerintahan pada masa Hindu-Buddha serta peninggalan-pening-galannya. | o Mendeskripsikan masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia o Menunjukkan pada peta daerah-daerah yang dipengaruhi unsur Hindu Buddha di Indonesia o Menyusun kronologi perkembangan kerajaan Hindu-Buddha ke berbagai wilayah Indonesia o Mengidentifikasi dan memberi contoh peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di berbagai daerah | |||
5.2 Mendeskripsikan perkem-bangan masyara-kat, kebudaya-an, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta pening-galan-pening-galannya. | o Melacak proses masuk dan berkem-bangnya agama Islam ke Indonesia o Mendiskrepsikan saluran-saluran Islamisasi di Indonesia o Menjelaskan cara yang digunakan oleh Wali Songo/Ulama lainnya dalam menyebarkan Islam. o Membaca dan membuat peta jalur dan daerah penyebaran Islam di Indonesia o Menyusun kronologi perkem-bangan kerajaan Islam di berbagai wilayah Indonesia o Mengidentifikasi dan memberi contoh peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Islam diberbagai daerah | ||||
5.3 Mendeskripsikan perkem-bangan masyara-kat, kebudaya-an, dan pemerintahan pada masa Kolonial Eropa | o Menguraikan proses masuknya bangsa–bangsa Eropa ke Indonesia o Mengidentifikasi cara- cara yang digunakan bangsa Eropa untuk mencapai tujuannya o Mengidentifikasi reaksi bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa o Mendiskripsikan perkembangan kehidupan masyarakat, kebudayaan ,dan pemerintahan pada masa kolonial Eropa | ||||
6. memahami kegiatan ekonomi masyarakat | 6.1 Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan, dan pola permukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi. | o Mengidentifikasi mata pencaharian penduduk (pertanian, non pertanian). o Mendeskripsikan bentuk penggunaan lahan di pedesaan dan perkotaan. o Mendeskripsikan pola permukiman penduduk (mengikuti alur sungai, jalan, pantai). o Mendiskripsikan persebaran (agihan) permukiman penduduk di berbagai bentang lahan dan mengungkapkan alasan penduduk memilih bermukim di lokasi tersebut o Mendeskripsikan bentang lahan dengan persebaran permukiman penduduk. | |||
6.2.Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi, yang meliputi kegiataan konsumsi, produksi, dan distribusi barang /jasa | o Mendefinisikan penger- tian dan macam-macam kegiatan ekonomi. o Mendefinisikan pengertian konsumsi o Mendiskusikan jenis-jenis barang yang dikonsumsi siswa dan keluarga o Menyusun skala pr-ioritas dalam mem-enuhi kebutuhan sebagai siswa. o Mengidentifikasi aspek- aspek positif dan negatif perilaku konsumtif seseorang. o Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang. o Mendefinisikan pengertian produksi o Mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi o Mendeskripsikan macam-macam kegiatan produksi o Mendefinisikan Pengertian sumber daya ekonomi o Mengklasifikasi maca m-macam sumber daya ekonomi o Mengidentifikasi etika ekonomi dalam memanfaatkan fak tor-faktor produksi dalam kehidupan suatu usaha/bisnis o Mengidentifikasi usaha-usaha yang dapat dilakukan guna meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi (bidang industri dan pertanian ) baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi o Mendefinisikan pengertian dan tujuan distribusi o Mengklasifikasi sistem distribusi beserta contohnya (langsung, tidak langsung dan semi langsung) o Mengaplikasikan kegiatan distribusi dalam perdagangan o Melakukan kegiatan yang menggambarkan contoh etika ekonomi dalam kegiatan distribusi yang memenuhi unsur keadilan dan pemerataan. | ||||
6.3. Mendes-kripsikan peran badan usaha, termasuk koperasi, sebagai tempat berlang- sungnya proses produksi dalam kaitannya dengan pelaku ekonomi | o Mendefinisikan pe ngertian usaha, perusahaan dan badan usaha o Mendeskripsikan macam- macam badan usaha. (menurut pemilik modal, lapangan usaha banyaknya pekerja dan menurut bentuk hukum) o Mengidentifikasi misi/tujuan badan usaha(milik negara /daerah, milik swasta, koperasi) o Mengidentifikasi beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam berbisnis o Mengidentifikasi badan usaha yang dikelola secara profesional dan manusiawi o Mendeskripsikan peranan pemerintah sebagai pelaku dan pengatur kegiatan ekonomi o Mengidentifikasi penerapan berbisnis, mulai dari usaha kecil-kecilan | ||||
6.4. Menggu-nakan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan | o Mendefinisikan pengertian kreatif dan proses kreatifitas dalam tindakan ekonomi o Mendefinisikan pengertian inovatif dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan o Mengidentifikasi proses kemandirian dalam usaha meningkatkan prestasi dan kesejahteraan o Mengidentifikasi cara menghasilkan barang/jasa hasil kreatifitas dan inovasi yang direncakan o Mempraktekkan dan berlatih membuat produk berupa barang/jasa dari sumber daya yang dimiliki | ||||
Jumlah | |||||
Mengetahui, Kepala SMP/MTs ………………… (__________________________) NIP/NIK : ................................. | …….……..,…………………… 20 ……. Guru Mapel Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) (_______________________) NIP/NIK : ................................. |
Pemetaan SK & KD IPS SMP Kelas 1 Semester 2
Reviewed by pinggir huta
on
Desember 14, 2015
Rating:
Tidak ada komentar: