PROTA IPS SMP Kelas 1 Semester 2
Pada ulasan sebelumnya kami telah mengulas program tahunan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 1 semester 1, dan pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan program tahunan semester 2. Selengkapnya Anda bisa menemukannya di bawah ini ...
PROGRAM TAHUNAN
TAHUN PELAJARAN 20… / 20…
Nama Sekolah : .................................
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS )
Kelas / Semester : VII / 2
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | MATERI PEMBELAJARAN | ALOKASI WAKTU | KET | |
4. Memahami usaha manusia untuk mengenali perkembangan lingkungannya. | 4.1.Menggunakan peta, atlas,dan globe, untuk mendapat-kan informasi keruangan | Pengertian peta, atlas, dan globe. Jenis peta dan bentuk peta. Penggunaan indeks, daftar isi, garis lintang dan bujur, serta keterangan tepi pada peta, atlas, dan globe untuk mencari informasi geografis pada peta. Skala peta. Memperbesar dan memper-kecil peta. | |||
4.2. Membuat sketsa dan peta wilayah yang menggam barkan obyek geografi | Sketsa wilayah dan obyek geografi. Simbol-simbol geografi pada peta. | ||||
4.3. Mendeskripsikan kondisi geografis dan penduduk | Deskripsi kondisi geografis suatu wilayah pada peta. Deskripsi kondisi peduduk suatu wilayah. Kaitan antara kondisi geografis dengan keadaan penduduk. | ||||
4.4. Mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi di atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan. | Sifat fisik atmosfer. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Tipe-tipe hujan. Faktor yang mempengaruhi suhu udara. Proses terjadinya angin dan jenis-jenis angin. Siklus hidrologi. Jenis-jenis air permukaan dan air tanah. Zona laut menurut letak dan keda-lamannya. Batas wilayah laut. | ||||
5. Memahaami perkembangan masyarakat sejak masa Hindu-Buddha sampai masa Kolonial Eropa. | 5.1 Mendeskripsikan perkem-bangan masyara-kat, kebudaya-an, dan pemerintahan pada masa Hindu-Buddha serta peninggalan-pening-galannya. | Peranan perdagangan bagi masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia Peta daerah yang di pengaruhi unsur Hindu dan Buddha Perkembangan kerajaan Hindu Buddha (Kutai, Taruma Negara, Mata-ram kuno, Sriwijaya,Kedi-ri,Singasari, dan Majapahit). Peninggalan –peninggalan sejarah Kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha | |||
5.2 Mendeskripsikan perkem-bangan masyara-kat, kebudaya-an, dan pemerintahan pada masa Islam di Indonesia, serta pening-galan-pening-galannya. | Proses masuk dan berkembangnya agama Islam melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan antara Asia Barat, India dan Cina. Saluran-saluran Islamisasi di Indonesia Cara yang digunakan oleh Wali Songo/Ulama lainnya dalam menyebarkan Islam. Peta jalur dan daerah penyebaran Islam di Inndonesia Kronologi perkembangan kerajaan Islam di berbagai wilayah Contoh peninggalan –peninggalan sejarah bercorak Islam di berbagai daerah | ||||
5.3 Mendeskripsikan perkem-bangan masyara-kat, kebudaya-an, dan pemerintahan pada masa Kolonial Eropa | Proses masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Cara-cara yang digunakan bangsa Eropa untuk mencapai tujuannya Reaksi Bangsa Portugis, Spanyol dan VOC Mendeskripsikanperkembangan masyarakat,kebudayaan dan pemerintahan pada masa kolonial Eropa | ||||
6. memahami kegiatan ekonomi masyarakat | 6.1 Mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk, penggunaan lahan, dan pola permukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi. | Penggunaan lahan : Macam-macam mata pencaharian penduduk. Kaitan bentuk muka bumi dengan penggunaan lahan. Bentuk penggunaan lahan di pedesaan dan perkotaan. Pola permukiman penduduk (mengikuti alur sungai, jalan dan pantai). Kaitan bentang lahan dengan persebaran permukiman penduduk. | |||
6.2.Mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi, yang meliputi kegiataan konsumsi, produksi, dan distribusi barang /jasa | Kegiatan Pokok ekonomi. Pengertian konsumsi Jenis barang-barang yang dikonsumsi siswa dan keluarga Skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan Aspek- aspek positif dan negatif perilaku konsumtif seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang Pengertian produksi Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi Macam-macam kegiatan produksi Pengertian sumber daya ekonomi Macam-macam sumber daya ekonomi Etika ekonomi dalam memanfaatkan fak tor-faktor produksi dalam kehidupan satu uaha/bisnis Usaha-usaha untuk mening-katkan jumlah dan mutu hasil produksi (bidang Pengertian dan tujuan distribusi Sistem distribusi beserta contohnya (langsung, tidak langsung dan semi langsung) Penerapan kegiatan distribusi dalam perdagangan Etika ekonomi dalam kegiatan distribusi yang memenuhi unsur keadilan dan pemerataan. | ||||
6.3. Mendes-kripsikan peran badan usaha, termasuk koperasi, sebagai tempat berlang- sungnya proses produksi dalam kaitannya dengan pelaku ekonomi | Pengertian usaha, perusahaan dan badan usaha. Macam- macam badan usaha. (menurut pemilik modal, lapangan usaha banyaknya pekerja dan menurut bentuk hukum) Tujuan badan usaha(milik negara/daerah, milik swasta, koperasi) Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam berbisnis Kriteria badan usaha yang dikelola secara profesional dan manusiawi. Peranan pemerintah sebagai pelaku dan pengatur kegiatan ekonomi Penerapan usaha berbinis dalam kehidupan sehari-hari | ||||
6.4. Menggu-nakan gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan | Kreativitas dalam tindakan ekonomi. Pentingnya inovasi dan syarat-syarat inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Proses kemandirian dalam usaha meningkatkan kesejahteraa Melakukan gagasan dan berlaku kreatif, Inovatif dan kemandirian dalam kehidupan ekonomi Praktik kreatifitas dan inovasi untuk kemandirian | ||||
Ulangan harian | |||||
Ulangan tengah semester | |||||
Ulangan akhir semester |
Mengetahui, Kepala SMP/MTs .......................... ( ……………………….…………. ) NIP/NIK : ………………..…… | …………,........... ........................ 20 ... Guru Mapel IPS. ( ……………………………………. ) NIP/NIK : …………………………. |
Demikian kami sampaiakn mengenai Pemetaan SK & KD IPS SMP Kelas 1 Semester 2, terimakasih sudah berkunjung dan semoga bermanfaat.
PROTA IPS SMP Kelas 1 Semester 2
Reviewed by pinggir huta
on
Desember 15, 2015
Rating:
Tidak ada komentar: